【上?!可虾J嗅t(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年06月09日)
發(fā)布時(shí)間:2019-06-10 14:10:44
| 醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年06月09日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
| 1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20246 | 478279 | |
| 2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 300831 | |
| 3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 234324 | 88047 | |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 21813 | |
| 5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 154 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 115837 | 12811 | |
| 7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 12584 | 12779 | |
| 8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 138261 | |
| 9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 3386 | 14 | |
| 10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 8135 | 3604 | |
| 11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 10901 | 337 | |
| 12 | 華東醫(yī)院 | 9256 | 36713 | |
| 13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 12718 | 16644 | |
| 14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 15527 | 47452 | |
| 15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 446153 | |
| 16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 2548 | 9311 | |
| 17 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 7843 | 24573 | |
| 18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
| 19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 58100 | |
| 20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1302 | |
| 21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 295357 | 214500 | |
| 22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
| 23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 19077 | 92427 | |
| 24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5525 | 120663 | |
| 25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 774 | 61808 | |
| 26 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 2928 |
| 27 | 上海市眼病防治中心 | 2038 | 22 | |
| 28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 21569 | 38285 | |
| 29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 50326 | |
| 30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 73740 | |
| 31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 69485 | |
| 32 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 215 | 6 | |
| 33 | 上海市肺科醫(yī)院 | 5744 | 2223 | |
| 34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 26608 | |
| 35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 27093 | |
| 36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 3452 | 2786 | |
| 37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3547 | 1500 | |
| 38 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 2243 | 678 | |
| 39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 53616 | |
| 40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 3135 | |
| 41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院西院 | 0 | ||
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關(guān)鍵詞:
【上海市級(jí)】器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表
閱讀 200 次

