你所在的位置:
【上海市】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年06月23日)
發布時間:2019-06-24 10:41:35
| 醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年06月23日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
| 1 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 11148 | 339 | |
| 2 | 華東醫院 | 9261 | 38378 | |
| 3 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 13284 | 16848 | |
| 4 | 上海市第六人民醫院 | 15798 | 48921 | |
| 5 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 453207 | |
| 6 | 上海市第六人民醫院東院 | 2605 | 9635 | |
| 7 | 上海市同濟醫院 | 8201 | 25337 | |
| 8 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
| 9 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 59861 | |
| 10 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1325 | |
| 11 | 復旦大學附屬中山醫院 | 298614 | 219771 | |
| 12 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
| 13 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 19687 | 95719 | |
| 14 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5540 | 123689 | |
| 15 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 790 | 64569 | |
| 16 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 3126 |
| 17 | 上海市眼病防治中心 | 2085 | 22 | |
| 18 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 21883 | 39961 | |
| 19 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 52171 | |
| 20 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 76337 | |
| 21 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 71904 | |
| 22 | 上海市精神衛生中心 | 222 | 6 | |
| 23 | 上海市肺科醫院 | 5929 | 2302 | |
| 24 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 28604 | |
| 25 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 28955 | |
| 26 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 3499 | 2895 | |
| 27 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3547 | 1539 | |
| 28 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2285 | 736 | |
| 29 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 54177 | |
| 30 | 上海市中醫醫院 | 120 | 3209 | |
| 31 | 復旦大學附屬華山醫院西院 | 0 | ||
| 32 | 上海市胸科醫院 | 20251 | 490501 | |
| 33 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 302796 | |
| 34 | 上海市第十人民醫院 | 237295 | 91000 | |
| 35 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 22473 | |
| 36 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 187 | |
| 37 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 119087 | 12812 | |
| 38 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 12660 | 13145 | |
| 39 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 141404 | |
| 40 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 3386 | 14 | |
| 41 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 8356 | 3695 | |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 237 次

