你所在的位置:
【上海】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年07月07日)
發布時間:2019-07-08 09:58:49
| 醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年07月07日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
| 1 | 上海市胸科醫院 | 20261 | 500228 | |
| 2 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 313562 | |
| 3 | 上海市第十人民醫院 | 240534 | 93485 | |
| 4 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 22915 | |
| 5 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 209 | |
| 6 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 122720 | 12814 | |
| 7 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 12783 | 13585 | |
| 8 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 145407 | |
| 9 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 3386 | 14 | |
| 10 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 8592 | 3771 | |
| 11 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 11454 | 339 | |
| 12 | 華東醫院 | 9266 | 39211 | |
| 13 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 13462 | 17777 | |
| 14 | 上海市第六人民醫院 | 16013 | 49003 | |
| 15 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 456730 | |
| 16 | 上海市第六人民醫院東院 | 2671 | 9753 | |
| 17 | 上海市同濟醫院 | 8452 | 26142 | |
| 18 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
| 19 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 61763 | |
| 20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1375 | |
| 21 | 復旦大學附屬中山醫院 | 303074 | 224115 | |
| 22 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
| 23 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 20273 | 97209 | |
| 24 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5561 | 127754 | |
| 25 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 806 | 66247 | |
| 26 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 3280 |
| 27 | 上海市眼病防治中心 | 2123 | 22 | |
| 28 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 22306 | 41719 | |
| 29 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 53590 | |
| 30 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 78290 | |
| 31 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 73118 | |
| 32 | 上海市精神衛生中心 | 223 | 6 | |
| 33 | 上海市肺科醫院 | 6081 | 2340 | |
| 34 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 32110 | |
| 35 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 30599 | |
| 36 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 3590 | 3048 | |
| 37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3547 | 1573 | |
| 38 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2354 | 851 | |
| 39 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 56476 | |
| 40 | 上海市中醫醫院 | 120 | 3288 | |
| 41 | 復旦大學附屬華山醫院西院 | 0 | ||
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 167 次

