你所在的位置:
【上海市】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止:2019年08月11日)
發布時間:2019-08-12 09:47:43
| 醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年08月11日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1411 | |
| 2 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2216 | 23 | |
| 4 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 259 | |
| 5 | 上海市肺科醫院 | 6519 | 2487 | |
| 6 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 13870 | 19435 | |
| 7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306335 | 238545 | |
| 8 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 4230 | 14 | |
| 9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 77261 | |
| 10 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 59518 | |
| 11 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 3760 | 3344 | |
| 12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 34992 | |
| 13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2487 | 1103 | |
| 14 | 上海市第十人民醫院 | 250771 | 99231 | |
| 15 | 上海市中醫醫院 | 120 | 3486 | |
| 16 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5580 | 135053 | |
| 17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3564 | 1656 | |
| 18 | 上海市同濟醫院 | 9152 | 27176 | |
| 19 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 330130 | |
| 20 | 上海市胸科醫院 | 20294 | 539706 | |
| 21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 86413 | |
| 23 | 上海市第六人民醫院 | 16860 | 50746 | |
| 24 | 華東醫院 | 9278 | 42310 | |
| 25 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 65261 | |
| 26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 131374 | 12832 | |
| 27 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 155257 | |
| 28 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 832 | 69847 | |
| 29 | 上海市精神衛生中心 | 238 | 6 | |
| 30 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 21797 | 102838 | |
| 31 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 12050 | 340 | |
| 32 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 9216 | 3876 | |
| 33 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 13017 | 14382 | |
| 34 | 上海市第六人民醫院東院 | 2817 | 10292 | |
| 35 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 23412 | 45031 | |
| 36 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 24946 | |
| 37 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 3813 |
| 38 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 475769 | |
| 39 | 復旦大學附屬華山醫院西院 | 0 | ||
| 40 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 56910 | |
| 41 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 41149 | |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 198 次

