你所在的位置:
【上海】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年09月01日)
發布時間:2019-09-02 10:32:31
| 醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年09月01日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
| 1 | 上海市胸科醫院 | 20310 | 564685 | |
| 2 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 340843 | |
| 3 | 上海市第十人民醫院 | 254624 | 103051 | |
| 4 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 26170 | |
| 5 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 269 | |
| 6 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 135958 | 12843 | |
| 7 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 13165 | 14948 | |
| 8 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 160160 | |
| 9 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 5573 | 14 | |
| 10 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 9563 | 3938 | |
| 11 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 12457 | 344 | |
| 12 | 華東醫院 | 9282 | 44340 | |
| 13 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 14601 | 20551 | |
| 14 | 上海市第六人民醫院 | 17315 | 52176 | |
| 15 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 484474 | |
| 16 | 上海市第六人民醫院東院 | 2905 | 10696 | |
| 17 | 上海市同濟醫院 | 9656 | 27938 | |
| 18 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
| 19 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 67715 | |
| 20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1444 | |
| 21 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306415 | 245900 | |
| 22 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
| 23 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 22651 | 105743 | |
| 24 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5595 | 139839 | |
| 25 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 854 | 71618 | |
| 26 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 4884 |
| 27 | 上海市眼病防治中心 | 2258 | 23 | |
| 28 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 24020 | 47471 | |
| 29 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 59967 | |
| 30 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 90500 | |
| 31 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 79617 | |
| 32 | 上海市精神衛生中心 | 239 | 6 | |
| 33 | 上海市肺科醫院 | 6759 | 2561 | |
| 34 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 46538 | |
| 35 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 36707 | |
| 36 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 3856 | 3511 | |
| 37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3589 | 1800 | |
| 38 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2597 | 1258 | |
| 39 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 63040 | |
| 40 | 上海市中醫醫院 | 120 | 3575 | |
| 41 | 復旦大學附屬華山醫院西院 | 0 | ||
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 142 次

