你所在的位置:
【上海】醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年09月08日)
發布時間:2019-09-09 11:23:32
| 醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年09月08日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1456 | |
| 2 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2276 | 23 | |
| 4 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 269 | |
| 5 | 上海市肺科醫院 | 6823 | 2591 | |
| 6 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 14610 | 20758 | |
| 7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306415 | 246642 | |
| 8 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 5573 | 14 | |
| 9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 80700 | |
| 10 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 63073 | |
| 11 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 3886 | 3562 | |
| 12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 39247 | |
| 13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2617 | 1261 | |
| 14 | 上海市第十人民醫院 | 256198 | 103995 | |
| 15 | 上海市中醫醫院 | 120 | 3635 | |
| 16 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5596 | 141556 | |
| 17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3589 | 1803 | |
| 18 | 上海市同濟醫院 | 9757 | 28430 | |
| 19 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 340843 | |
| 20 | 上海市胸科醫院 | 20320 | 565124 | |
| 21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 90521 | |
| 23 | 上海市第六人民醫院 | 17507 | 52194 | |
| 24 | 華東醫院 | 9284 | 44732 | |
| 25 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 68886 | |
| 26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 139841 | 12843 | |
| 27 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 162480 | |
| 28 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 863 | 73157 | |
| 29 | 上海市精神衛生中心 | 247 | 6 | |
| 30 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 22948 | 106691 | |
| 31 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 12582 | 344 | |
| 32 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 9669 | 4147 | |
| 33 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 13219 | 15174 | |
| 34 | 上海市第六人民醫院東院 | 2927 | 10736 | |
| 35 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 24159 | 48131 | |
| 36 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 26271 | |
| 37 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 5034 |
| 38 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 484645 | |
| 39 | 復旦大學附屬華山醫院西院 | 0 | ||
| 40 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 60758 | |
| 41 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 46656 | |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 180 次

