你所在的位置:
【上海市】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年09月29日)
發布時間:2019-09-30 11:29:16
| 醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年09月29日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1479 | |
| 2 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2304 | 23 | |
| 4 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 287 | |
| 5 | 上海市肺科醫院 | 7059 | 2745 | |
| 6 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 15429 | 21575 | |
| 7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306415 | 257743 | |
| 8 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 5673 | 14 | |
| 9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 83424 | |
| 10 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 65251 | |
| 11 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4013 | 3720 | |
| 12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 40211 | |
| 13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2718 | 1404 | |
| 14 | 上海市第十人民醫院 | 260031 | 107268 | |
| 15 | 上海市中醫醫院 | 120 | 3781 | |
| 16 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5613 | 146526 | |
| 17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3604 | 1852 | |
| 18 | 上海市同濟醫院 | 10229 | 29621 | |
| 19 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 345867 | |
| 20 | 上海市胸科醫院 | 20328 | 575831 | |
| 21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 94548 | |
| 23 | 上海市第六人民醫院 | 17931 | 53755 | |
| 24 | 華東醫院 | 9287 | 47812 | |
| 25 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 70837 | |
| 26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 142961 | 12858 | |
| 27 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 167303 | |
| 28 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 885 | 74764 | |
| 29 | 上海市精神衛生中心 | 255 | 6 | |
| 30 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 24408 | 109438 | |
| 31 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 12947 | 347 | |
| 32 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 10000 | 4470 | |
| 33 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 13423 | 15669 | |
| 34 | 上海市第六人民醫院東院 | 3021 | 11144 | |
| 35 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 24911 | 51006 | |
| 36 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 27642 | |
| 37 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 5633 |
| 38 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 493357 | |
| 39 | 復旦大學附屬華山醫院西院 | 0 | ||
| 40 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 63621 | |
| 41 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 52012 | |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 146 次

