【上海市】上海市醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年10月27日)
發(fā)布時(shí)間:2019-10-28 10:52:23
| 醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年10月27日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1517 | |
| 2 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2347 | 24 | |
| 4 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 290 | |
| 5 | 上海市肺科醫(yī)院 | 7306 | 2896 | |
| 6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 17121 | 22270 | |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 306415 | 264296 | |
| 8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 6083 | 14 | |
| 9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 87031 | |
| 10 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 66994 | |
| 11 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 4111 | 3861 | |
| 12 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 43793 | |
| 13 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 2798 | 1471 | |
| 14 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 266072 | 111249 | |
| 15 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 3867 | |
| 16 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5625 | 151570 | |
| 17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3956 | 1896 | |
| 18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 10719 | 30761 | |
| 19 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 357385 | |
| 20 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20365 | 597106 | |
| 21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 98351 | |
| 23 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 18246 | 55089 | |
| 24 | 華東醫(yī)院 | 9294 | 49529 | |
| 25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 73631 | |
| 26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 146593 | 12859 | |
| 27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 172969 | |
| 28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 904 | 77956 | |
| 29 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 260 | 6 | |
| 30 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 25162 | 113789 | |
| 31 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 13325 | 347 | |
| 32 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 10385 | 4643 | |
| 33 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 13541 | 16492 | |
| 34 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 3110 | 11518 | |
| 35 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 25424 | 54458 | |
| 36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 29007 | |
| 37 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 6196 |
| 38 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 501974 | |
| 39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院西院 | 0 | ||
| 40 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 66466 | |
| 41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院浦東院區(qū) | 0 | ||
| 42 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 55537 | |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關(guān)鍵詞:
【上海市級(jí)】器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表
閱讀 195 次

