你所在的位置:
【上海市】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年11月03日)
發布時間:2019-11-04 10:04:45
| 醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年11月03日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1535 | |
| 2 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2355 | 24 | |
| 4 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 290 | |
| 5 | 上海市肺科醫院 | 7397 | 2923 | |
| 6 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 17139 | 22565 | |
| 7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306415 | 265556 | |
| 8 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 6109 | 14 | |
| 9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 87412 | |
| 10 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 68015 | |
| 11 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4144 | 3925 | |
| 12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 46807 | |
| 13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2826 | 1477 | |
| 14 | 上海市第十人民醫院 | 267457 | 112012 | |
| 15 | 上海市中醫醫院 | 120 | 3900 | |
| 16 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5625 | 152797 | |
| 17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3974 | 1960 | |
| 18 | 上海市同濟醫院 | 10940 | 30852 | |
| 19 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 357387 | |
| 20 | 上海市胸科醫院 | 20372 | 598383 | |
| 21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 99901 | |
| 23 | 上海市第六人民醫院 | 18385 | 55101 | |
| 24 | 華東醫院 | 9294 | 50258 | |
| 25 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 74166 | |
| 26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 147614 | 12859 | |
| 27 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 174563 | |
| 28 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 917 | 78088 | |
| 29 | 上海市精神衛生中心 | 260 | 6 | |
| 30 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 25535 | 114329 | |
| 31 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 13504 | 347 | |
| 32 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 10562 | 4736 | |
| 33 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 13604 | 16619 | |
| 34 | 上海市第六人民醫院東院 | 3153 | 11557 | |
| 35 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 25582 | 55271 | |
| 36 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 29105 | |
| 37 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 6398 |
| 38 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 502028 | |
| 39 | 復旦大學附屬華山醫院西院 | 0 | ||
| 40 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 67542 | |
| 41 | 復旦大學附屬腫瘤醫院浦東院區 | 0 | ||
| 42 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 57365 | |
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 218 次

