你所在的位置:
【上海市】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年11月24日)
發布時間:2019-11-25 10:57:31
| 醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年11月24日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1549 | |
| 2 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2394 | 24 | |
| 4 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 312 | |
| 5 | 上海市肺科醫院 | 7642 | 2980 | |
| 6 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 18476 | 22940 | |
| 7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306495 | 274874 | |
| 8 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 6314 | 14 | |
| 9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 90690 | |
| 10 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 73375 | |
| 11 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4253 | 4081 | |
| 12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 52416 | |
| 13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2890 | 1583 | |
| 14 | 上海市第十人民醫院 | 272336 | 115897 | |
| 15 | 上海市中醫醫院 | 120 | 4008 | |
| 16 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5642 | 157568 | |
| 17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3976 | 1992 | |
| 18 | 上海市同濟醫院 | 11307 | 32218 | |
| 19 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 359124 | |
| 20 | 上海市胸科醫院 | 20382 | 616885 | |
| 21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 103034 | |
| 23 | 上海市第六人民醫院 | 18764 | 56312 | |
| 24 | 華東醫院 | 9299 | 52142 | |
| 25 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 76562 | |
| 26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 152019 | 12859 | |
| 27 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 179783 | |
| 28 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 929 | 81285 | |
| 29 | 上海市精神衛生中心 | 266 | 6 | |
| 30 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 26576 | 118320 | |
| 31 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 13935 | 349 | |
| 32 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 10905 | 4979 | |
| 33 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 13739 | 17138 | |
| 34 | 上海市第六人民醫院東院 | 3263 | 11868 | |
| 35 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 26073 | 58726 | |
| 36 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 29771 | |
| 37 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 7064 |
| 38 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 502076 | |
| 39 | 復旦大學附屬華山醫院西院 | 0 | ||
| 40 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 69970 | |
| 41 | 復旦大學附屬腫瘤醫院浦東院區 | 0 | ||
| 42 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 61489 | |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 157 次

