你所在的位置:
【上海市】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年12月15日)
發布時間:2019-12-16 10:19:18
| 醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年12月15日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1731 | |
| 2 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2434 | 24 | |
| 4 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 322 | |
| 5 | 上海市肺科醫院 | 7902 | 3095 | |
| 6 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 19016 | 23462 | |
| 7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306495 | 280245 | |
| 8 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 6720 | 14 | |
| 9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 94160 | |
| 10 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 75568 | |
| 11 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4337 | 4246 | |
| 12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 53021 | |
| 13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2985 | 1674 | |
| 14 | 上海市第十人民醫院 | 275715 | 119211 | |
| 15 | 上海市中醫醫院 | 120 | 4129 | |
| 16 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5647 | 162381 | |
| 17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3977 | 2457 | |
| 18 | 上海市同濟醫院 | 11595 | 32601 | |
| 19 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 363139 | |
| 20 | 上海市胸科醫院 | 20394 | 622783 | |
| 21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 103548 | |
| 23 | 上海市第六人民醫院 | 19155 | 56773 | |
| 24 | 華東醫院 | 9300 | 53283 | |
| 25 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 78824 | |
| 26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 156719 | 12863 | |
| 27 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 184120 | |
| 28 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 942 | 83508 | |
| 29 | 上海市精神衛生中心 | 272 | 6 | |
| 30 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 27665 | 122177 | |
| 31 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 14329 | 353 | |
| 32 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 11243 | 5243 | |
| 33 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 13934 | 17690 | |
| 34 | 上海市第六人民醫院東院 | 3376 | 12032 | |
| 35 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 26389 | 62834 | |
| 36 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 31476 | |
| 37 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 7790 |
| 38 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 507517 | |
| 39 | 復旦大學附屬華山醫院西院 | 0 | ||
| 40 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 72079 | |
| 41 | 復旦大學附屬腫瘤醫院浦東院區 | 0 | ||
| 42 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 65532 | |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 139 次

