發布時間:2019-12-30 11:09:36
醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年12月29日) | ||||
序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
1 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4399 | 4385 | |
2 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 58394 | |
3 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 3020 | 1708 | |
4 | 上海市第十人民醫院 | 279242 | 121514 | |
5 | 上海市中醫醫院 | 120 | 4206 | |
6 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5647 | 165208 | |
7 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3978 | 2459 | |
8 | 上海市同濟醫院 | 11873 | 33357 | |
9 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 366830 | |
10 | 上海市胸科醫院 | 20403 | 631946 | |
11 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
12 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 105993 | |
13 | 上海市第六人民醫院 | 19447 | 57656 | |
14 | 華東醫院 | 9305 | 54832 | |
15 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 80364 | |
16 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 159494 | 12869 | |
17 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 186248 | |
18 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 967 | 83922 | |
19 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 1 | 74698 | |
20 | 上海市精神衛生中心 | 278 | 6 | |
21 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 28406 | 124668 | |
22 | 第二軍醫大學第三附屬醫院(楊浦) | 14651 | 354 | |
23 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 11445 | 5360 | |
24 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 14066 | 18051 | |
25 | 上海市第六人民醫院東院 | 3429 | 12361 | |
26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 26717 | 64842 | |
27 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 32833 | |
28 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 8253 |
29 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 510368 | |
30 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1748 | |
31 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
32 | 上海市眼病防治中心 | 2453 | 27 | |
33 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 328 | |
34 | 上海市肺科醫院 | 8092 | 3211 | |
35 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 19016 | 23824 | |
36 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306575 | 286116 | |
37 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 6720 | 14 | |
38 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 95533 | |
39 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 77567 | |
40 | 復旦大學附屬華山醫院第五執業點 | 0 | ||
41 | 復旦大學附屬腫瘤醫院浦東院區 | 0 | ||
42 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 68617 | |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp

