你所在的位置:
【上海市】上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2020年02月09日)
發(fā)布時間:2020-02-10 15:20:59
| 醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2020年02月09日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
| 1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1814 | |
| 2 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
| 3 | 上海市眼病防治中心 | 2494 | 27 | |
| 4 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 349 | |
| 5 | 上海市肺科醫(yī)院 | 8306 | 3470 | |
| 6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 20512 | 24399 | |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 306575 | 292409 | |
| 8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 6828 | 14 | |
| 9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 100056 | |
| 10 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 81705 | |
| 11 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 4538 | 4564 | |
| 12 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 63920 | |
| 13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 3175 | 1852 | |
| 14 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 279245 | 126372 | |
| 15 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 4365 | |
| 16 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5647 | 172416 | |
| 17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3980 | 3136 | |
| 18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 12670 | 34578 | |
| 19 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 378549 | |
| 20 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20431 | 646668 | |
| 21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
| 22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 108805 | |
| 23 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 20121 | 59097 | |
| 24 | 華東醫(yī)院 | 9311 | 56904 | |
| 25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 83620 | |
| 26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 165729 | 12869 | |
| 27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 193903 | |
| 28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 991 | 87445 | |
| 29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 77600 | |
| 30 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 285 | 6 | |
| 31 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 30315 | 129245 | |
| 32 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 15060 | 355 | |
| 33 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 11729 | 5500 | |
| 34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 14306 | 18835 | |
| 35 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 3594 | 12789 | |
| 36 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 27518 | 69465 | |
| 37 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 34052 | |
| 38 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 9210 |
| 39 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 520477 | |
| 40 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院第五執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 0 | ||
| 41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 0 | ||
| 42 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 73119 | |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關(guān)鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表
閱讀 185 次

