【上海】醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2017年06月11日)
			
		 發布時間:2017-06-12 09:14:54
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2017年06月11日)
| 醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2017年06月11日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
| 接口 | WEB | |||||||
| 通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
| 1 | 申康 | 48 | 41 | 37 | 111597 | 2 | 210 | 99246 | 
| 2 | 黃浦 | 37 | 24 | 24 | 2143 | 2 | 56 | 329 | 
| 3 | 徐匯 | 32 | 24 | 22 | 4267 | 0 | 0 | 1679 | 
| 4 | 長寧 | 32 | 18 | 18 | 1717 | 14 | 157 | 2731 | 
| 5 | 靜安 | 43 | 17 | 12 | 492 | 14 | 1715 | 1175 | 
| 6 | 普陀 | 24 | 12 | 15 | 3133 | 1 | 194 | 1617 | 
| 7 | 虹口 | 34 | 14 | 15 | 3097 | 3 | 34 | 26 | 
| 8 | 楊浦 | 35 | 23 | 25 | 4465 | 5 | 78 | 25280 | 
| 9 | 閔行 | 43 | 9 | 16 | 124 | 20 | 337 | 181 | 
| 10 | 寶山 | 39 | 30 | 29 | 3177 | 3 | 133 | 2138 | 
| 11 | 嘉定 | 26 | 4 | 8 | 827 | 9 | 68 | 11 | 
| 12 | 浦東 | 103 | 79 | 68 | 4386 | 29 | 861 | 14037 | 
| 13 | 奉賢 | 33 | 27 | 20 | 3058 | 16 | 288 | 1681 | 
| 14 | 松江 | 27 | 23 | 20 | 14467 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 金山 | 23 | 19 | 18 | 9720 | 0 | 0 | 132 | 
| 16 | 青浦 | 20 | 15 | 15 | 667 | 0 | 0 | 10628 | 
| 17 | 崇明 | 28 | 2 | 2 | 9937 | 19 | 200 | 21 | 
| 18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 204 | 0 | 0 | 1 | 
			閱讀 360 次
		
	
 
         
	



