你所在的位置:
		
	
	
			【上?!酷t(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年06月11日)
			
		 發(fā)布時(shí)間:2017-06-12 09:14:14
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年06月11日)
| 醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年06月11日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
| 接口 | WEB | |||
| 采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
| 1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 11717 | 493 | |
| 2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 15177 | |
| 3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 111 | 3094 | |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 686 | 513 | |
| 5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 74 | 1 | |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 1868 | 6 | |
| 7 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 496 | 1 | |
| 8 | 華東醫(yī)院 | 3249 | 4875 | |
| 9 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1260 | 82 | 4 | 
| 10 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 115 | 25 | |
| 11 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 4057 | 12665 | |
| 12 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 45643 | |
| 13 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 303 | 1382 | |
| 14 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 78 | 10 | |
| 15 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 13 | 2 | |
| 16 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 61519 | 17 | |
| 17 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 3522 | |
| 18 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 24 | |
| 19 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 6746 | 6979 | |
| 20 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 76 | 101 | |
| 21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 44 | 174 | |
| 22 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 2 | 
| 23 | 上海市眼病防治中心 | 545 | 19 | |
| 24 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 4199 | 126 | |
| 25 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 640 | |
| 26 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 117 | |
| 27 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 10860 | 51 | |
| 28 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 962 | 7 | |
| 29 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 3576 | |
| 30 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
| 31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | ||
| 32 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 8 | ||
| 33 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
| 34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 97 | ||
| 35 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 5 | ||
| 36 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 13 | ||
| 37 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 6 | ||
| 38 | 上海市肺科醫(yī)院 | 37 | ||
| 39 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
| 40 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | ||
| 41 | 上海市口腔病防治院 | 50 | ||
| 42 | 上海市第一婦嬰保健院 | 59 | ||
| 43 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 924 | ||
| 44 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 | ||
| 45 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 85 | ||
| 46 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 19 | ||
| 47 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | ||
| 48 | 上海市兒童醫(yī)院 | 11 | ||
			閱讀 326 次
		
	
 
         
	



