【上海市】上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2020年03月01日)
發布時間:2020-03-02 11:10:11 更多文章>>
| 醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2020年03月01日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
| 接口 | WEB | |||||||
| 通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
| 1 | 申康 | 51 | 41 | 40 | 1022977 | 2 | 210 | 3598827 |
| 2 | 黃浦 | 51 | 24 | 28 | 13870 | 3 | 204 | 18564 |
| 3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 62697 | 2 | 205 | 35581 |
| 4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 39424 | 16 | 229 | 225147 |
| 5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 55477 | 16 | 1825 | 77313 |
| 6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 48788 | 1 | 220 | 45187 |
| 7 | 虹口 | 39 | 14 | 26 | 44546 | 4 | 48 | 24433 |
| 8 | 楊浦 | 48 | 23 | 35 | 11814 | 5 | 109 | 283361 |
| 9 | 閔行 | 59 | 9 | 39 | 29713 | 20 | 378 | 151819 |
| 10 | 寶山 | 44 | 30 | 34 | 32728 | 3 | 138 | 155353 |
| 11 | 嘉定 | 34 | 4 | 30 | 53534 | 10 | 107 | 792 |
| 12 | 浦東 | 120 | 79 | 97 | 73942 | 30 | 863 | 427015 |
| 13 | 奉賢 | 39 | 27 | 30 | 11531 | 17 | 306 | 27945 |
| 14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 92107 | 0 | 0 | 143 |
| 15 | 金山 | 29 | 18 | 23 | 83347 | 1 | 2 | 62160 |
| 16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 14276 | 1 | 1 | 75523 |
| 17 | 崇明 | 32 | 2 | 24 | 44212 | 21 | 871 | 8669 |
| 18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 1137 | 0 | 0 | 8 |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/qx.jsp
閱讀 251 次

